314441
- 20 نوفمبر 2026، 19:44 UTCPortals≈3124.94 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 22:06 UTCPortals≈2463.9 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 04:49 UTCMRKT≈2383.77 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 19:39 UTCMRKT≈2243.55 GRAM
- 16 يونيو 2026، 05:46 UTCMRKT≈1161.84 GRAM
مبيعات أقدم15
- 16 يونيو 2026، 05:06 UTCMRKT≈1171.85 GRAM
- 16 يونيو 2026، 05:02 UTCMRKT≈1161.84 GRAM
- 16 يونيو 2026، 05:00 UTCMRKT≈1141.8 GRAM
- 15 يونيو 2026، 16:02 UTCMRKT≈1171.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 16:01 UTCMRKT≈1161.84 GRAM
- 15 يونيو 2026، 15:36 UTCMRKT≈1171.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 15:36 UTCMRKT≈1161.84 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:47 UTCMRKT≈1161.84 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:28 UTCMRKT≈1171.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:12 UTCMRKT≈1161.84 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:09 UTCMRKT≈1171.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:00 UTCMRKT≈1161.84 GRAM
- 13 يونيو 2026، 23:40 UTCMRKT≈1151.82 GRAM
- 13 يونيو 2026، 23:04 UTCMRKT≈1141.8 GRAM
- 13 يونيو 2026، 12:48 UTCMRKT≈1141.8 GRAM

#182062
#209305
#58370
#117560
#158088
#189238