316441
- 18 أكتوبر 2026، 16:36 UTCMRKT≈2333.67 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 17:56 UTCMRKT≈2303.62 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 21:57 UTCMRKT≈2273.57 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 17:35 UTCMRKT≈2283.6 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 10:55 UTCMRKT≈2283.59 GRAM
مبيعات أقدم15
- 12 أكتوبر 2026، 18:06 UTCMRKT≈2253.54 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 18:06 UTCMRKT≈2273.58 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 17:55 UTCMRKT≈2263.56 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:50 UTCMRKT≈2303.63 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:32 UTCMRKT≈2303.63 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:25 UTCMRKT≈2343.69 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:12 UTCMRKT≈2303.63 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 16:58 UTCMRKT≈2303.63 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 16:49 UTCMRKT≈2263.56 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 16:48 UTCMRKT≈2353.7 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 13:31 UTCMRKT≈2273.57 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 19:44 UTCMRKT≈2233.52 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 11:43 UTCMRKT≈2143.37 GRAM
- 22 سبتمبر 2026، 09:00 UTCMRKT≈2403.78 GRAM
- 22 سبتمبر 2026، 08:14 UTCMRKT≈2393.77 GRAM

#214725
#126972
#60178
#230481
#153466
#201394