- 6 سبتمبر 2026، 21:29 UTCMRKT≈2503.78 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 15:01 UTCMRKT≈2533.82 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 13:25 UTCMRKT≈2493.77 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 11:01 UTCMRKT≈2493.76 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 07:17 UTCMRKT≈2523.81 GRAM
مبيعات أقدم15
- 5 سبتمبر 2026، 00:12 UTCMRKT≈2523.81 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 00:07 UTCMRKT≈2573.88 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 10:15 UTCMRKT≈2423.65 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 10:15 UTCMRKT≈2443.69 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 10:14 UTCMRKT≈2433.68 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 10:13 UTCMRKT≈2463.72 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 08:05 UTCMRKT≈2393.61 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 07:57 UTCMRKT≈2453.7 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 07:41 UTCMRKT≈2393.61 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 06:23 UTCMRKT≈2463.72 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 08:29 UTCMRKT≈2363.57 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 08:10 UTCMRKT≈2443.69 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 08:06 UTCMRKT≈2393.61 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 07:56 UTCMRKT≈2433.68 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 06:45 UTCMRKT≈2383.6 GRAM

#153987
#41822Black
#218245
#232614
#114904
#189289