329441
- 3 نوفمبر 2026، 14:25 UTCMRKT≈2674.07 GRAM
- 3 نوفمبر 2026، 12:11 UTCMRKT≈2563.9 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 15:38 UTCMRKT≈2373.6 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 16:17 UTCMRKT≈2313.51 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 16:17 UTCMRKT≈2333.55 GRAM
مبيعات أقدم15
- 11 أكتوبر 2026، 14:39 UTCMRKT≈2303.5 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 14:39 UTCMRKT≈2333.54 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 13:15 UTCMRKT≈2333.55 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 13:15 UTCMRKT≈2363.59 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 13:13 UTCMRKT≈2353.57 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 13:12 UTCMRKT≈2253.43 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 21:12 UTCMRKT≈2613.98 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 18:29 UTCMRKT≈2523.84 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 18:28 UTCMRKT≈2613.97 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 18:02 UTCMRKT≈2553.88 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 17:44 UTCMRKT≈2583.93 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 17:42 UTCMRKT≈2613.97 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 17:38 UTCMRKT≈2543.86 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 17:36 UTCMRKT≈2553.88 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 17:24 UTCMRKT≈2583.93 GRAM

#129611
#174030
#116314
#194066
#121720
#140098