312441
- 7 نوفمبر 2026، 14:22 UTCMRKT≈2814.49 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 05:59 UTCMRKT≈2183.48 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 10:53 UTCMRKT≈2113.37 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 20:49 UTCMRKT≈2293.66 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 14:56 UTCMRKT≈2323.7 GRAM
مبيعات أقدم12
- 25 سبتمبر 2026، 12:40 UTCMRKT≈2343.73 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 12:20 UTCMRKT≈2293.65 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 12:17 UTCMRKT≈2353.75 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 08:55 UTCMRKT≈2283.64 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 08:45 UTCMRKT≈2343.74 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 08:19 UTCMRKT≈2283.64 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 07:41 UTCMRKT≈2293.66 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 19:45 UTCMRKT≈2253.59 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 18:39 UTCMRKT≈2293.66 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 18:38 UTCMRKT≈2323.7 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 18:38 UTCMRKT≈2343.74 GRAM
- 22 سبتمبر 2026، 18:56 UTCMRKT≈2333.72 GRAM

#103566
#71807
#6682
#39146
#113106
#153987