322441
- 10 نوفمبر 2026، 23:13 UTCMRKT≈2864.34 GRAM
- 30 أكتوبر 2026، 15:15 UTCMRKT≈2593.94 GRAM
- 15 يونيو 2026، 19:33 UTCMRKT≈1221.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 18:40 UTCMRKT≈1221.85 GRAM
- 15 يونيو 2026، 16:13 UTCMRKT≈1221.86 GRAM
مبيعات أقدم13
- 15 يونيو 2026، 15:45 UTCMRKT≈1211.84 GRAM
- 15 يونيو 2026، 15:45 UTCMRKT≈1221.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 15:34 UTCMRKT≈1211.84 GRAM
- 15 يونيو 2026، 15:33 UTCMRKT≈1221.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:40 UTCMRKT≈1221.86 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:40 UTCMRKT≈1211.84 GRAM
- 15 يونيو 2026، 00:05 UTCMRKT≈1211.84 GRAM
- 14 يونيو 2026، 14:31 UTCMRKT≈1201.82 GRAM
- 14 يونيو 2026، 09:38 UTCMRKT≈1181.79 GRAM
- 14 يونيو 2026، 09:38 UTCMRKT≈1191.81 GRAM
- 14 يونيو 2026، 09:12 UTCMRKT≈1191.81 GRAM
- 14 يونيو 2026، 09:12 UTCMRKT≈1181.8 GRAM
- 14 يونيو 2026، 09:06 UTCMRKT≈1181.79 GRAM

#22263
#152762
#42679Black
#107107
#4655
#192514