322441
- 18 أكتوبر 2026، 15:14 UTCMRKT≈2433.88 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 20:55 UTCMRKT≈2534.05 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 19:08 UTCMRKT≈2313.69 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 19:05 UTCMRKT≈2203.52 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 18:59 UTCMRKT≈2554.07 GRAM
مبيعات أقدم15
- 16 أكتوبر 2026، 01:31 UTCMRKT≈2273.63 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 01:29 UTCMRKT≈2283.65 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 00:40 UTCMRKT≈2233.57 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 00:40 UTCMRKT≈2524.03 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:22 UTCMRKT≈2283.65 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:16 UTCMRKT≈2233.57 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:15 UTCMRKT≈2493.98 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 21:54 UTCMRKT≈2293.67 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 21:05 UTCMRKT≈2554.08 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 11:54 UTCMRKT≈2213.54 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 17:07 UTCMRKT≈2463.94 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 22:10 UTCMRKT≈2083.33 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 15:42 UTCMRKT≈2263.62 GRAM
- 22 أغسطس 2026، 16:11 UTCMRKT≈2183.48 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 23:55 UTCMRKT≈2143.42 GRAM

#103566
#71807
#6682
#39146
#113106
#153987