- 2 نوفمبر 2026، 18:05 UTCMRKT≈2944.34 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 13:18 UTCMRKT≈2844.19 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 14:33 UTCMRKT≈2053.03 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 09:07 UTCMRKT≈1992.94 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 17:16 UTCMRKT≈2022.98 GRAM
مبيعات أقدم15
- 3 أغسطس 2026، 16:52 UTCMRKT≈1972.91 GRAM
- 26 يونيو 2026، 05:44 UTCMRKT≈1351.99 GRAM
- 26 يونيو 2026، 04:14 UTCMRKT≈1351.99 GRAM
- 26 يونيو 2026، 04:14 UTCMRKT≈1341.97 GRAM
- 26 يونيو 2026، 03:43 UTCMRKT≈1341.98 GRAM
- 26 يونيو 2026، 03:34 UTCMRKT≈1341.97 GRAM
- 26 يونيو 2026، 02:15 UTCMRKT≈1341.98 GRAM
- 26 يونيو 2026، 02:14 UTCMRKT≈1321.95 GRAM
- 26 يونيو 2026، 02:13 UTCMRKT≈1351.99 GRAM
- 26 يونيو 2026، 01:48 UTCMRKT≈1341.97 GRAM
- 26 يونيو 2026، 01:47 UTCMRKT≈1351.99 GRAM
- 26 يونيو 2026، 01:34 UTCMRKT≈1341.98 GRAM
- 25 يونيو 2026، 01:20 UTCMRKT≈1341.98 GRAM
- 22 يونيو 2026، 11:38 UTCMRKT≈1281.89 GRAM
- 22 يونيو 2026، 09:06 UTCMRKT≈1271.87 GRAM

#153987
#41822Black
#218245
#232614
#114904
#189289