315441
- 8 نوفمبر 2026، 18:08 UTCMRKT≈2694.29 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 10:25 UTCMRKT≈2443.89 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 10:21 UTCMRKT≈2473.94 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 10:09 UTCMRKT≈2473.94 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 10:08 UTCMRKT≈2503.98 GRAM
مبيعات أقدم13
- 29 أكتوبر 2026، 05:19 UTCMRKT≈2443.88 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 05:16 UTCMRKT≈2473.94 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 05:01 UTCMRKT≈2463.92 GRAM
- 4 يونيو 2026، 05:54 UTCMRKT≈1061.69 GRAM
- 4 يونيو 2026، 05:51 UTCMRKT≈1051.67 GRAM
- 3 يونيو 2026، 21:16 UTCMRKT≈991.57 GRAM
- 3 يونيو 2026، 20:59 UTCMRKT≈991.57 GRAM
- 3 يونيو 2026، 20:50 UTCMRKT≈981.56 GRAM
- 22 مايو 2026، 10:18 UTCMRKT≈1642.61 GRAM
- 22 مايو 2026، 05:36 UTCMRKT≈1642.61 GRAM
- 18 مايو 2026، 00:36 UTCMRKT≈1632.59 GRAM
- 18 مايو 2026، 00:36 UTCMRKT≈1642.62 GRAM
- 18 مايو 2026، 00:09 UTCMRKT≈1632.59 GRAM

#115199
#103089
#133497
#91998
#118444
#16563