298448
- 3 أغسطس 2026، 13:28 UTCMRKT≈1772.9 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 13:28 UTCMRKT≈1792.93 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 07:08 UTCMRKT≈1792.92 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 07:05 UTCMRKT≈2864.68 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 07:03 UTCMRKT≈1822.97 GRAM
مبيعات أقدم14
- 3 أغسطس 2026، 07:01 UTCMRKT≈1843 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 06:44 UTCMRKT≈1792.92 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 06:43 UTCMRKT≈1822.97 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 06:40 UTCMRKT≈1843 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 06:04 UTCMRKT≈1792.92 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 21:26 UTCMRKT≈1832.99 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 21:14 UTCMRKT≈1772.89 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 21:11 UTCMRKT≈1843 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 20:26 UTCMRKT≈1792.92 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 20:16 UTCMRKT≈1822.97 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 20:10 UTCMRKT≈1832.99 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 20:06 UTCMRKT≈1822.97 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 20:05 UTCMRKT≈1822.98 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 19:47 UTCMRKT≈1822.97 GRAM

#86534
#233086
#53014
#141074
#167775
#52052