313441
- 9 أكتوبر 2026، 10:13 UTCMRKT≈2253.55 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 07:31 UTCMRKT≈2213.48 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 07:28 UTCMRKT≈2313.64 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 07:11 UTCMRKT≈2213.48 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 10:07 UTCMRKT≈2183.43 GRAM
مبيعات أقدم7
- 8 أكتوبر 2026، 08:46 UTCMRKT≈2233.51 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 08:20 UTCMRKT≈2203.47 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 06:02 UTCMRKT≈2503.94 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 14:03 UTCMRKT≈2463.88 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 10:46 UTCMRKT≈2343.69 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 07:06 UTCMRKT≈2443.85 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 18:30 UTCMRKT≈2413.79 GRAM

#10110
#36413
#194168
#233162
#64957
#156120