319441
- 7 نوفمبر 2026، 18:33 UTCMRKT≈2834.39 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 12:08 UTCMRKT≈2573.98 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 09:09 UTCMRKT≈2513.89 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 16:40 UTCMRKT≈2503.88 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 14:19 UTCMRKT≈2443.78 GRAM
مبيعات أقدم10
- 17 أكتوبر 2026، 03:36 UTCMRKT≈2363.66 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 05:58 UTCMRKT≈2313.58 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 20:43 UTCMRKT≈2363.65 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 19:17 UTCMRKT≈2303.57 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 19:16 UTCMRKT≈2363.65 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 18:58 UTCMRKT≈2363.65 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 18:43 UTCMRKT≈2333.61 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 18:16 UTCMRKT≈2303.57 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 16:22 UTCMRKT≈2363.65 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 16:03 UTCMRKT≈2343.62 GRAM

#115434
#68226
#231709
#89282
#131325
#143570