365441
- 23 أكتوبر 2026، 17:58 UTCMRKT≈2443.73 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 16:48 UTCMRKT≈2263.45 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 15:59 UTCMRKT≈2173.31 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 14:47 UTCMRKT≈2523.84 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 21:53 UTCMRKT≈2393.65 GRAM
مبيعات أقدم12
- 24 سبتمبر 2026، 21:37 UTCMRKT≈2213.37 GRAM
- 24 سبتمبر 2026، 21:34 UTCMRKT≈2443.73 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 11:05 UTCMRKT≈2123.24 GRAM
- 4 يوليو 2026، 11:51 UTCPortals≈1702.59 GRAM
- 4 يوليو 2026، 10:35 UTCPortals≈1682.57 GRAM
- 21 يونيو 2026، 06:41 UTCPortals≈1622.47 GRAM
- 20 يونيو 2026، 21:36 UTCPortals≈1602.44 GRAM
- 20 يونيو 2026، 21:34 UTCPortals≈1612.46 GRAM
- 20 يونيو 2026، 16:42 UTCPortals≈1622.47 GRAM
- 20 يونيو 2026، 16:10 UTCPortals≈1602.45 GRAM
- 18 يونيو 2026، 18:57 UTCPortals≈1602.44 GRAM
- 17 يونيو 2026، 21:33 UTCPortals≈1592.43 GRAM

#21202
#134926
#164537
#232978
#49824
#146796