8 67012 052
- 23 oct 2026, 20:07 UTCMRKT≈7 576120 GRAM
- 27 sept 2026, 09:59 UTCMRKT≈6 983110.6 GRAM
- 26 sept 2026, 11:46 UTCMRKT≈7 094112.36 GRAM
- 26 sept 2026, 11:43 UTCMRKT≈7 373116.78 GRAM
- 26 sept 2026, 10:59 UTCMRKT≈7 159113.4 GRAM
Ventas anteriores14
- 26 sept 2026, 10:50 UTCMRKT≈7 367116.69 GRAM
- 24 sept 2026, 04:56 UTCMRKT≈7 198114.02 GRAM
- 24 sept 2026, 04:53 UTCMRKT≈7 399117.19 GRAM
- 21 sept 2026, 01:19 UTCMRKT≈7 381116.91 GRAM
- 21 sept 2026, 01:16 UTCMRKT≈7 594120.29 GRAM
- 20 sept 2026, 22:48 UTCMRKT≈7 382116.92 GRAM
- 20 sept 2026, 22:28 UTCMRKT≈7 567119.85 GRAM
- 20 sept 2026, 19:30 UTCMRKT≈7 381116.91 GRAM
- 20 sept 2026, 14:41 UTCMRKT≈7 598120.35 GRAM
- 20 sept 2026, 12:34 UTCMRKT≈7 365116.65 GRAM
- 20 sept 2026, 11:13 UTCPortals≈7 563119.8 GRAM
- 6 sept 2026, 16:13 UTCMRKT≈7 336116.2 GRAM
- 4 sept 2026, 08:06 UTCPortals≈7 387117 GRAM
- 3 sept 2026, 23:09 UTCMRKT≈7 161113.43 GRAM

#1923
#487
#706
#2847
#4101
#2137Black