8 23916 749
- 8 oct 2026, 12:04 UTCMRKT≈7 177113.15 GRAM
- 8 oct 2026, 09:45 UTCMRKT≈6 863108.2 GRAM
- 8 oct 2026, 09:36 UTCMRKT≈7 297115.04 GRAM
- 7 oct 2026, 12:52 UTCMRKT≈6 951109.58 GRAM
- 5 oct 2026, 23:18 UTCMRKT≈7 473117.81 GRAM
Ventas anteriores8
- 3 oct 2026, 08:03 UTCMRKT≈7 009110.5 GRAM
- 29 sept 2026, 05:01 UTCMRKT≈6 977109.99 GRAM
- 28 sept 2026, 21:25 UTCMRKT≈6 343100 GRAM
- 12 sept 2026, 10:53 UTCPortals≈7 231114 GRAM
- 11 sept 2026, 20:34 UTCPortals≈7 421116.99 GRAM
- 10 sept 2026, 02:55 UTCPortals≈7 162112.9 GRAM
- 9 sept 2026, 10:06 UTCPortals≈7 137112.51 GRAM
- 7 sept 2026, 05:27 UTCMRKT≈7 177113.15 GRAM

#910
#1619
#614
#2262
#3663
#1038