- 19 nov 2026, 12:36 UTCMRKT≈69710.33 GRAM
- 19 nov 2026, 07:37 UTCMRKT≈68210.11 GRAM
- 19 nov 2026, 07:37 UTCMRKT≈68810.19 GRAM
- 19 nov 2026, 00:56 UTCMRKT≈68310.12 GRAM
- 19 nov 2026, 00:56 UTCMRKT≈70910.5 GRAM
Ventas anteriores10
- 18 nov 2026, 21:36 UTCMRKT≈68410.13 GRAM
- 8 nov 2026, 14:11 UTCPortals≈6389.45 GRAM
- 8 nov 2026, 13:44 UTCPortals≈6559.7 GRAM
- 8 nov 2026, 13:20 UTCPortals≈6559.7 GRAM
- 7 nov 2026, 16:30 UTCPortals≈6689.89 GRAM
- 15 sept 2026, 22:20 UTCPortals≈6149.1 GRAM
- 19 ago 2026, 09:25 UTCMRKT≈5628.32 GRAM
- 19 ago 2026, 09:08 UTCMRKT≈5377.95 GRAM
- 19 ago 2026, 09:06 UTCMRKT≈5538.19 GRAM
- 19 ago 2026, 07:30 UTCMRKT≈5377.95 GRAM

#46945
#44006
#31187
#51517
#1149
#44554