307454
- 21 nov 2026, 02:23 UTCMRKT≈3014.73 GRAM
- 20 nov 2026, 12:14 UTCMRKT≈3104.87 GRAM
- 20 nov 2026, 12:07 UTCMRKT≈3034.76 GRAM
- 9 jul 2026, 19:58 UTCPortals≈1532.4 GRAM
- 7 jun 2026, 11:55 UTCMRKT≈1081.69 GRAM
Ventas anteriores9
- 28 may 2026, 15:34 UTCMRKT≈831.3 GRAM
- 28 may 2026, 15:31 UTCMRKT≈791.24 GRAM
- 28 may 2026, 15:31 UTCMRKT≈781.23 GRAM
- 28 may 2026, 15:17 UTCMRKT≈791.24 GRAM
- 27 may 2026, 20:32 UTCMRKT≈1111.75 GRAM
- 27 may 2026, 18:53 UTCMRKT≈1101.73 GRAM
- 27 may 2026, 18:53 UTCMRKT≈1111.75 GRAM
- 27 may 2026, 18:42 UTCMRKT≈1101.73 GRAM
- 27 may 2026, 18:42 UTCMRKT≈1111.75 GRAM

#365780
#230864
#250403
#409910
#261275
#317410