- 8 ago 2026, 11:39 UTCPortals≈1 55522.94 GRAM
- 8 ago 2026, 07:39 UTCPortals≈1 47621.77 GRAM
- 8 ago 2026, 07:31 UTCMRKT≈1 54522.79 GRAM
- 4 ago 2026, 18:36 UTCMRKT≈1 43921.22 GRAM
- 21 jul 2026, 12:35 UTCPortals≈1 47121.7 GRAM
Ventas anteriores9
- 18 jul 2026, 11:37 UTCPortals≈1 42421 GRAM
- 16 jul 2026, 15:32 UTCPortals≈1 35620 GRAM
- 15 jul 2026, 13:41 UTCPortals≈1 42421.01 GRAM
- 15 jul 2026, 13:39 UTCPortals≈1 49121.99 GRAM
- 15 jul 2026, 08:12 UTCPortals≈1 40520.72 GRAM
- 15 jul 2026, 06:21 UTCPortals≈1 48121.85 GRAM
- 15 jul 2026, 05:59 UTCPortals≈1 42220.98 GRAM
- 10 jul 2026, 05:40 UTCPortals≈1 48421.89 GRAM
- 10 jul 2026, 04:34 UTCPortals≈1 42220.97 GRAM

#8122
#481
#1993Onyx Black
#7017
#7559
#8343