101 265197 400
- 22 nov 2026, 16:53 UTCMRKT≈99 1001 512.2 GRAM
- 21 nov 2026, 04:58 UTCMRKT≈99 5981 519.8 GRAM
- 21 nov 2026, 03:12 UTCMRKT≈101 6031 550.4 GRAM
- 16 nov 2026, 09:46 UTCTonnel≈98 7261 506.5 GRAM
- 16 nov 2026, 06:37 UTCMRKT≈96 6621 475 GRAM
Ventas anteriores15
- 15 nov 2026, 12:23 UTCPortals≈98 3001 500 GRAM
- 15 nov 2026, 10:06 UTCPortals≈101 5111 549 GRAM
- 14 nov 2026, 16:03 UTCPortals≈98 2541 499.3 GRAM
- 7 nov 2026, 22:51 UTCMRKT≈88 4011 348.95 GRAM
- 7 nov 2026, 15:11 UTCPortals≈82 0621 252.22 GRAM
- 7 nov 2026, 15:05 UTCPortals≈88 4041 349 GRAM
- 2 nov 2026, 13:53 UTCMRKT≈84 5381 290 GRAM
- 29 oct 2026, 17:09 UTCMRKT≈76 5761 168.51 GRAM
- 29 oct 2026, 17:00 UTCMRKT≈83 5541 274.99 GRAM
- 28 oct 2026, 00:34 UTCMRKT≈75 3641 150.01 GRAM
- 27 oct 2026, 23:29 UTCMRKT≈82 5521 259.69 GRAM
- 25 oct 2026, 22:24 UTCMRKT≈79 2961 210.01 GRAM
- 25 oct 2026, 22:24 UTCMRKT≈86 8971 326 GRAM
- 25 oct 2026, 21:50 UTCMRKT≈81 8841 249.5 GRAM
- 16 oct 2026, 14:17 UTCTonnel≈80 5101 228.53 GRAM

#657Khaki Green
#1024Chestnut
#968Camo Green
#125Ivory White
#450Copper
#357Orange