480634
- 5 sept 2026, 10:56 UTCPortals≈4176.5 GRAM
- 25 jun 2026, 21:01 UTCMRKT≈2784.33 GRAM
- 25 jun 2026, 19:15 UTCMRKT≈2714.23 GRAM
- 25 jun 2026, 19:14 UTCMRKT≈2694.2 GRAM
- 25 jun 2026, 19:14 UTCMRKT≈2724.24 GRAM
Ventas anteriores11
- 24 jun 2026, 17:02 UTCMRKT≈3074.79 GRAM
- 24 jun 2026, 17:00 UTCMRKT≈2664.14 GRAM
- 24 jun 2026, 16:52 UTCMRKT≈2634.1 GRAM
- 24 jun 2026, 16:43 UTCMRKT≈2614.06 GRAM
- 24 jun 2026, 16:43 UTCMRKT≈2624.09 GRAM
- 24 jun 2026, 16:32 UTCMRKT≈2604.05 GRAM
- 24 jun 2026, 16:13 UTCMRKT≈2614.06 GRAM
- 24 jun 2026, 16:12 UTCMRKT≈2634.1 GRAM
- 24 jun 2026, 15:59 UTCMRKT≈2614.06 GRAM
- 24 jun 2026, 15:55 UTCMRKT≈2624.08 GRAM
- 24 jun 2026, 15:30 UTCMRKT≈2614.06 GRAM

#80450
#2641
#264
#2979
#100572
#53880