95 410
- 13 nov 2026, 17:16 UTCPortals≈111 6331 700 GRAM
- 26 oct 2026, 21:49 UTCMRKT≈90 7581 382.1 GRAM
- 23 oct 2026, 00:52 UTCPortals≈81 0831 234.76 GRAM
- 22 oct 2026, 22:20 UTCPortals≈49 250750 GRAM
- 17 oct 2026, 04:38 UTCMRKT≈55 928851.7 GRAM
Ventas anteriores6
- 17 oct 2026, 00:00 UTCMRKT≈52 914805.8 GRAM
- 16 oct 2026, 23:29 UTCMRKT≈51 023777 GRAM
- 16 oct 2026, 22:49 UTCMRKT≈55 928851.7 GRAM
- 16 oct 2026, 13:28 UTCMRKT≈53 518815 GRAM
- 16 oct 2026, 13:17 UTCMRKT≈52 914805.8 GRAM
- 16 oct 2026, 12:31 UTCMRKT≈51 023777 GRAM

#7350Sapphire
#10052Turquoise
#11554Raspberry
#10500Chestnut
#8470Ivory White
#13499Light Olive