1 2501 420
- 29 oct 2026, 12:43 UTCMRKT≈1 01716.2 GRAM
- 28 oct 2026, 18:37 UTCPortals≈1 06717 GRAM
- 21 oct 2026, 10:07 UTCMRKT≈1 00716.05 GRAM
- 21 oct 2026, 09:50 UTCMRKT≈1 01516.17 GRAM
- 21 oct 2026, 02:44 UTCMRKT≈99015.78 GRAM
Ventas anteriores9
- 21 oct 2026, 02:43 UTCMRKT≈1 01416.16 GRAM
- 20 oct 2026, 20:01 UTCMRKT≈99015.77 GRAM
- 19 oct 2026, 17:09 UTCMRKT≈99015.77 GRAM
- 19 oct 2026, 16:45 UTCMRKT≈96315.34 GRAM
- 19 oct 2026, 15:28 UTCMRKT≈99015.77 GRAM
- 19 oct 2026, 11:49 UTCMRKT≈95915.28 GRAM
- 2 oct 2026, 08:33 UTCPortals≈86313.749999999 GRAM
- 2 oct 2026, 05:52 UTCPortals≈84413.450001488 GRAM
- 11 sept 2026, 12:46 UTCPortals≈95315.18 GRAM

#34357
#21009
#57852
#29113
#16614
#38114