8 48113 258
- 24 oct 2026, 18:20 UTCMRKT≈6 925108.72 GRAM
- 24 oct 2026, 15:02 UTCMRKT≈6 774106.34 GRAM
- 24 oct 2026, 11:34 UTCPortals≈6 879108 GRAM
- 21 oct 2026, 16:12 UTCMRKT≈6 724105.56 GRAM
- 21 oct 2026, 09:39 UTCMRKT≈6 677104.82 GRAM
Ventas anteriores15
- 21 oct 2026, 09:38 UTCMRKT≈6 890108.17 GRAM
- 20 oct 2026, 20:17 UTCMRKT≈6 691105.05 GRAM
- 19 oct 2026, 18:19 UTCMRKT≈6 616103.86 GRAM
- 19 oct 2026, 12:09 UTCMRKT≈6 877107.97 GRAM
- 19 oct 2026, 12:00 UTCMRKT≈6 597103.57 GRAM
- 19 oct 2026, 11:52 UTCMRKT≈6 877107.97 GRAM
- 19 oct 2026, 11:29 UTCMRKT≈6 561103.01 GRAM
- 18 oct 2026, 03:29 UTCPortals≈6 943109 GRAM
- 11 oct 2026, 00:23 UTCPortals≈6 503102.099999955 GRAM
- 9 oct 2026, 23:55 UTCPortals≈6 24898.09 GRAM
- 9 oct 2026, 23:48 UTCPortals≈6 560102.989999994 GRAM
- 9 oct 2026, 22:56 UTCPortals≈6 25298.15 GRAM
- 9 oct 2026, 22:54 UTCPortals≈6 560102.989999999 GRAM
- 9 oct 2026, 22:54 UTCPortals≈6 24498.03 GRAM
- 9 oct 2026, 22:09 UTCPortals≈6 535102.589999903 GRAM

#7353
#7556
#4950
#1013Onyx Black
#3643
#5025