- 14 oct 2026, 01:38 UTCPortals≈6 898101.84 GRAM
- 12 oct 2026, 21:48 UTCPortals≈7 111104.99 GRAM
- 12 oct 2026, 14:57 UTCPortals≈6 876101.520000241 GRAM
- 12 oct 2026, 14:56 UTCMRKT≈6 61197.61 GRAM
- 12 oct 2026, 12:22 UTCMRKT≈6 45095.22 GRAM
Ventas anteriores15
- 9 jul 2026, 19:41 UTCPortals≈4 87571.97 GRAM
- 6 jul 2026, 20:58 UTCPortals≈4 55267.2 GRAM
- 6 jul 2026, 07:54 UTCPortals≈4 78370.61 GRAM
- 5 jul 2026, 23:27 UTCPortals≈4 44365.59 GRAM
- 25 jun 2026, 21:38 UTCPortals≈5 21376.97 GRAM
- 25 jun 2026, 17:56 UTCPortals≈5 41279.9 GRAM
- 25 jun 2026, 16:33 UTCPortals≈5 08075 GRAM
- 25 jun 2026, 16:24 UTCPortals≈4 67469 GRAM
- 18 jun 2026, 05:03 UTCMRKT≈3 52452.03 GRAM
- 18 jun 2026, 00:16 UTCMRKT≈3 52252 GRAM
- 17 jun 2026, 20:36 UTCMRKT≈3 51351.87 GRAM
- 17 jun 2026, 18:24 UTCMRKT≈3 52051.97 GRAM
- 17 jun 2026, 17:05 UTCMRKT≈3 41350.39 GRAM
- 16 jun 2026, 16:49 UTCMRKT≈3 42150.5 GRAM
- 16 jun 2026, 16:18 UTCMRKT≈3 37549.83 GRAM

#10943
#9900
#2794
#4817Black
#11500
#5021Onyx Black