- 21 Jun 2026, 17:11 UTCMRKT≈80 2601 184.94 GRAM
- 15 Jun 2026, 19:38 UTCMRKT≈79 0721 167.4 GRAM
- 15 Jun 2026, 07:06 UTCMRKT≈87 9841 298.98 GRAM
- 26 May 2026, 05:26 UTCMRKT≈110 0671 625 GRAM
- 26 May 2026, 04:19 UTCMRKT≈106 6801 575 GRAM
Older sales4
- 18 May 2026, 21:51 UTCPortals≈82 7711 222.01 GRAM
- 15 May 2026, 22:11 UTCPortals≈79 1801 169 GRAM
- 15 May 2026, 21:01 UTCPortals≈78 9771 166 GRAM
- 14 May 2026, 21:02 UTCPortals≈74 5071 100 GRAM

#380Gunmetal
#1240Desert Sand
#1288
#169
#382
#1401Rifle Green