144 254879 158
- 7 Nov 2026, 07:52 UTCPortals≈142 2172 300 GRAM
- 7 Nov 2026, 07:06 UTCMRKT≈170 2832 753.9 GRAM
- 6 Nov 2026, 16:29 UTCMRKT≈131 7062 130.01 GRAM
- 26 Oct 2026, 19:46 UTCMRKT≈157 6752 550 GRAM
- 26 Oct 2026, 15:55 UTCTonnel≈134 7942 179.95 GRAM
Older sales3
- 26 Oct 2026, 15:17 UTCPortals≈151 4922 450 GRAM
- 26 Oct 2026, 15:04 UTCGetgems≈142 2172 300 GRAM
- 3 Sep 2026, 01:05 UTCPortals≈111 8491 808.88 GRAM

#421Onyx Black
#1515Desert Sand
#596Steel Grey
#416Rifle Green
#514Malachite
#1700Emerald