8 81012 177
- 15 Aug 2026, 18:26 UTCMRKT≈7 048111 GRAM
- 15 Aug 2026, 18:08 UTCMRKT≈7 183113.12 GRAM
- 11 Aug 2026, 18:40 UTCMRKT≈7 064111.25 GRAM
- 10 Aug 2026, 20:36 UTCMRKT≈7 228113.82 GRAM
- 10 Aug 2026, 20:11 UTCMRKT≈7 031110.72 GRAM
Older sales15
- 10 Aug 2026, 14:52 UTCPortals≈7 548118.87 GRAM
- 10 Aug 2026, 14:38 UTCPortals≈6 986110.02 GRAM
- 10 Aug 2026, 10:34 UTCPortals≈7 619119.99 GRAM
- 10 Aug 2026, 10:30 UTCPortals≈6 986110.01 GRAM
- 10 Aug 2026, 10:17 UTCPortals≈7 127112.239999999 GRAM
- 10 Aug 2026, 02:42 UTCPortals≈6 753106.340000001 GRAM
- 9 Aug 2026, 09:43 UTCMRKT≈7 065111.26 GRAM
- 8 Aug 2026, 12:43 UTCMRKT≈6 733106.03 GRAM
- 5 Aug 2026, 18:38 UTCMRKT≈6 977109.88 GRAM
- 5 Aug 2026, 17:12 UTCMRKT≈6 735106.06 GRAM
- 5 Aug 2026, 11:49 UTCMRKT≈6 892108.53 GRAM
- 26 Jul 2026, 00:24 UTCPortals≈6 666104.98 GRAM
- 25 Jul 2026, 22:59 UTCPortals≈6 416101.04 GRAM
- 30 Jun 2026, 11:41 UTCPortals≈6 540102.99 GRAM
- 30 Jun 2026, 07:34 UTCPortals≈6 541103.01 GRAM

#8040
#10406
#12118
#4584
#1933
#9701