- 7 июн. 2026, 08:03 UTCMRKT≈1 39120.48 GRAM
- 7 июн. 2026, 07:55 UTCMRKT≈1 42520.99 GRAM
- 7 июн. 2026, 07:34 UTCMRKT≈1 47821.77 GRAM
- 7 июн. 2026, 07:16 UTCMRKT≈1 49221.97 GRAM
- 7 июн. 2026, 06:42 UTCMRKT≈1 48421.86 GRAM
Более ранние продажи15
- 7 июн. 2026, 05:23 UTCMRKT≈1 21417.88 GRAM
- 6 июн. 2026, 11:34 UTCMRKT≈1 20517.75 GRAM
- 6 июн. 2026, 11:34 UTCMRKT≈1 21817.94 GRAM
- 6 июн. 2026, 11:07 UTCMRKT≈1 19617.61 GRAM
- 5 июн. 2026, 23:00 UTCMRKT≈1 27018.7 GRAM
- 5 июн. 2026, 22:36 UTCMRKT≈1 22318.01 GRAM
- 25 мая 2026, 21:40 UTCMRKT≈1 66224.47 GRAM
- 25 мая 2026, 20:52 UTCMRKT≈1 68124.75 GRAM
- 25 мая 2026, 16:41 UTCMRKT≈1 66824.57 GRAM
- 25 мая 2026, 14:16 UTCMRKT≈1 66924.58 GRAM
- 25 мая 2026, 13:55 UTCMRKT≈1 68924.88 GRAM
- 25 мая 2026, 13:44 UTCMRKT≈1 69925.02 GRAM
- 25 мая 2026, 13:04 UTCMRKT≈1 69925.02 GRAM
- 25 мая 2026, 12:03 UTCMRKT≈1 69925.02 GRAM
- 25 мая 2026, 11:42 UTCMRKT≈1 69524.97 GRAM

#8122
#481
#1993Onyx Black
#7017
#7559
#8343