2 0373 360
- 21 нояб. 2026, 10:06 UTCMRKT≈2 06232.3 GRAM
- 21 нояб. 2026, 09:30 UTCMRKT≈2 14533.6 GRAM
- 21 нояб. 2026, 09:19 UTCMRKT≈2 03931.94 GRAM
- 20 нояб. 2026, 12:51 UTCMRKT≈2 05032.12 GRAM
- 20 нояб. 2026, 10:36 UTCMRKT≈2 03331.85 GRAM
Более ранние продажи14
- 20 нояб. 2026, 09:59 UTCMRKT≈1 97630.96 GRAM
- 20 нояб. 2026, 09:57 UTCMRKT≈2 08032.58 GRAM
- 20 нояб. 2026, 05:23 UTCMRKT≈1 99931.31 GRAM
- 20 нояб. 2026, 05:22 UTCMRKT≈2 09132.75 GRAM
- 12 нояб. 2026, 04:30 UTCMRKT≈1 93930.37 GRAM
- 12 нояб. 2026, 03:06 UTCMRKT≈1 86529.22 GRAM
- 12 нояб. 2026, 02:55 UTCMRKT≈1 91830.05 GRAM
- 11 нояб. 2026, 17:51 UTCMRKT≈1 85129 GRAM
- 11 нояб. 2026, 17:49 UTCMRKT≈1 90129.78 GRAM
- 11 нояб. 2026, 17:34 UTCMRKT≈1 91429.99 GRAM
- 11 нояб. 2026, 01:59 UTCMRKT≈1 95030.55 GRAM
- 11 нояб. 2026, 01:52 UTCMRKT≈1 89329.66 GRAM
- 11 нояб. 2026, 01:41 UTCMRKT≈1 95030.55 GRAM
- 10 нояб. 2026, 23:39 UTCMRKT≈1 89329.65 GRAM

#8513
#3633
#1046Onyx Black
#3325
#4944
#8189