605714
- 21 июн. 2026, 13:11 UTCMRKT≈3204.96 GRAM
- 19 июн. 2026, 23:55 UTCMRKT≈3194.95 GRAM
- 19 июн. 2026, 23:54 UTCMRKT≈3134.86 GRAM
- 19 июн. 2026, 23:36 UTCMRKT≈3214.98 GRAM
- 19 июн. 2026, 22:11 UTCMRKT≈3204.96 GRAM
Более ранние продажи14
- 19 июн. 2026, 07:38 UTCMRKT≈3154.88 GRAM
- 19 июн. 2026, 05:43 UTCMRKT≈3204.97 GRAM
- 19 июн. 2026, 04:32 UTCMRKT≈3154.88 GRAM
- 19 июн. 2026, 03:01 UTCMRKT≈3184.94 GRAM
- 19 июн. 2026, 01:35 UTCMRKT≈3164.9 GRAM
- 19 июн. 2026, 00:24 UTCMRKT≈3174.92 GRAM
- 14 июн. 2026, 13:21 UTCMRKT≈2824.38 GRAM
- 14 июн. 2026, 10:02 UTCMRKT≈2814.36 GRAM
- 14 июн. 2026, 09:56 UTCMRKT≈2694.17 GRAM
- 14 июн. 2026, 07:51 UTCMRKT≈2664.13 GRAM
- 14 июн. 2026, 07:50 UTCMRKT≈2684.16 GRAM
- 14 июн. 2026, 06:44 UTCMRKT≈2694.18 GRAM
- 14 июн. 2026, 06:23 UTCMRKT≈2714.2 GRAM
- 14 июн. 2026, 05:48 UTCMRKT≈2704.19 GRAM

#44801Black
#33929
#19573
#21796
#55580
#3077