214 816625 553
- 15 окт. 2026, 18:11 UTCMRKT≈159 1672 500 GRAM
- 2 сент. 2026, 15:10 UTCGetgems≈159 1672 500 GRAM
- 29 авг. 2026, 16:31 UTCGetgems≈159 1672 500 GRAM
- 28 июн. 2026, 20:12 UTCGetgems≈159 1672 500 GRAM
- 16 июн. 2026, 08:28 UTCGetgems≈114 6001 800 GRAM

#10957Pacific Cyan
#10340Moonstone
#1321Coral Red
#7554French Blue
#14635Purple
#10708Neon Blue