8 69413 350
- 9 нояб. 2026, 20:56 UTCMRKT≈7 982127.5 GRAM
- 9 нояб. 2026, 16:45 UTCMRKT≈7 650122.2 GRAM
- 9 нояб. 2026, 16:44 UTCMRKT≈7 343117.3 GRAM
- 9 нояб. 2026, 00:18 UTCMRKT≈7 535120.36 GRAM
- 17 окт. 2026, 02:28 UTCMRKT≈7 278116.26 GRAM
Более ранние продажи15
- 17 окт. 2026, 02:27 UTCMRKT≈6 991111.67 GRAM
- 14 окт. 2026, 10:11 UTCMRKT≈6 817108.9 GRAM
- 25 июн. 2026, 22:59 UTCMRKT≈3 28852.52 GRAM
- 25 июн. 2026, 17:26 UTCMRKT≈3 30552.8 GRAM
- 25 июн. 2026, 17:14 UTCMRKT≈3 31052.88 GRAM
- 25 июн. 2026, 16:48 UTCMRKT≈3 31752.98 GRAM
- 25 июн. 2026, 16:23 UTCMRKT≈3 32353.08 GRAM
- 25 июн. 2026, 15:39 UTCMRKT≈3 32953.18 GRAM
- 25 июн. 2026, 15:00 UTCMRKT≈3 33553.28 GRAM
- 25 июн. 2026, 14:39 UTCMRKT≈3 34353.4 GRAM
- 25 июн. 2026, 13:55 UTCMRKT≈3 33853.33 GRAM
- 25 июн. 2026, 11:26 UTCMRKT≈3 34553.43 GRAM
- 25 июн. 2026, 10:04 UTCMRKT≈3 35353.57 GRAM
- 25 июн. 2026, 07:57 UTCMRKT≈3 31853 GRAM
- 7 июн. 2026, 03:55 UTCMRKT≈3 11749.8 GRAM

#8163Onyx Black
#4703
#3466
#4755
#2730
#10057