8 1089 930
- 7 окт. 2026, 22:44 UTCMRKT≈6 409100.98 GRAM
- 7 окт. 2026, 19:11 UTCMRKT≈6 13796.69 GRAM
- 2 окт. 2026, 15:19 UTCMRKT≈5 92593.36 GRAM
- 28 сент. 2026, 17:21 UTCMRKT≈5 82191.71 GRAM
- 21 сент. 2026, 14:36 UTCMRKT≈6 409100.98 GRAM
Более ранние продажи14
- 1 сент. 2026, 14:09 UTCMRKT≈5 94093.59 GRAM
- 13 авг. 2026, 17:39 UTCMRKT≈6 02094.86 GRAM
- 11 авг. 2026, 16:34 UTCPortals≈5 39585 GRAM
- 10 авг. 2026, 19:03 UTCMRKT≈6 08595.88 GRAM
- 9 авг. 2026, 10:45 UTCMRKT≈5 56787.72 GRAM
- 9 авг. 2026, 10:19 UTCPortals≈5 67489.399999999 GRAM
- 8 авг. 2026, 22:36 UTCPortals≈5 54887.42 GRAM
- 8 авг. 2026, 10:51 UTCMRKT≈5 04279.44 GRAM
- 8 авг. 2026, 10:49 UTCPortals≈5 33183.99 GRAM
- 4 авг. 2026, 20:49 UTCPortals≈5 02879.23 GRAM
- 26 июн. 2026, 22:44 UTCPortals≈5 45886 GRAM
- 26 июн. 2026, 22:40 UTCPortals≈5 62688.65 GRAM
- 26 июн. 2026, 03:59 UTCPortals≈5 44585.79 GRAM
- 25 июн. 2026, 21:49 UTCPortals≈5 26782.99 GRAM

#8018
#4122
#8110
#7300
#4710
#2678