- 4 лип. 2026, 16:16 UTCPortals≈7 192107.99 GRAM
- 4 лип. 2026, 16:11 UTCPortals≈7 133107.1 GRAM
- 25 черв. 2026, 13:52 UTCMRKT≈7 859118.01 GRAM
- 24 черв. 2026, 18:10 UTCMRKT≈8 018120.39 GRAM
- 24 черв. 2026, 15:41 UTCMRKT≈7 985119.9 GRAM
Давніші продажі4
- 24 черв. 2026, 15:34 UTCMRKT≈7 925119 GRAM
- 23 черв. 2026, 22:32 UTCMRKT≈8 025120.5 GRAM
- 19 черв. 2026, 02:06 UTCMRKT≈7 632114.59 GRAM
- 19 черв. 2026, 01:02 UTCMRKT≈7 393111 GRAM

#2179Raspberry
#3919Carrot Juice
#1448Onyx Black
#1058Malachite
#3063Malachite
#3450Persimmon