Продажі з фоном Black
1.5 тис.2 тис.1 9872 295≈0 22 серп.5 жовт.19 лист.
- 27 жовт. 2026, 09:07 UTCMRKT≈1 81926.83 GRAM
- 26 жовт. 2026, 11:26 UTCMRKT≈1 60223.63 GRAM
- 26 жовт. 2026, 09:33 UTCPortals≈1 74725.77 GRAM
- 25 жовт. 2026, 21:46 UTCPortals≈1 60223.63 GRAM
- 23 жовт. 2026, 12:29 UTCMRKT≈1 72225.4 GRAM
Давніші продажі5
- 22 жовт. 2026, 10:46 UTCMRKT≈1 61423.8 GRAM
- 22 жовт. 2026, 10:46 UTCMRKT≈1 65824.45 GRAM
- 20 жовт. 2026, 18:25 UTCMRKT≈1 62723.99 GRAM
- 5 жовт. 2026, 18:49 UTCPortals≈1 54122.73 GRAM
- 19 серп. 2026, 23:49 UTCPortals≈1 55923 GRAM