75 840161 166
- 20 лист. 2026, 06:48 UTCPortals≈84 1731 325 GRAM
- 12 лист. 2026, 11:42 UTCTonnel≈68 9521 085.4 GRAM
- 12 лист. 2026, 11:10 UTCPortals≈76 2321 200 GRAM
- 12 лист. 2026, 03:45 UTCPortals≈64 8771 021.26 GRAM
- 11 лист. 2026, 04:24 UTCMRKT≈77 7571 224 GRAM
Давніші продажі6
- 1 лист. 2026, 03:23 UTCMRKT≈65 4321 030 GRAM
- 31 жовт. 2026, 00:47 UTCPortals≈76 2321 200 GRAM
- 25 жовт. 2026, 21:08 UTCPortals≈63 5271 000 GRAM
- 25 жовт. 2026, 20:39 UTCPortals≈76 2321 200 GRAM
- 17 жовт. 2026, 17:54 UTCPortals≈64 8351 020.59 GRAM
- 8 вер. 2026, 02:36 UTCMRKT≈91 3641 438.2 GRAM

#757
#2980
#2254
#2717
#3787
#462