Продажі з фоном Black
1.4 тис.1.8 тис.1 8932 235≈0 22 серп.5 жовт.19 лист.
- 12 вер. 2026, 17:47 UTCMRKT≈1 41820.9 GRAM
- 10 вер. 2026, 16:47 UTCMRKT≈1 40820.75 GRAM
- 28 серп. 2026, 03:27 UTCMRKT≈1 37820.3 GRAM
- 26 серп. 2026, 20:44 UTCMRKT≈1 33819.71 GRAM
- 25 серп. 2026, 12:43 UTCMRKT≈1 26618.66 GRAM
Давніші продажі5
- 25 серп. 2026, 12:07 UTCMRKT≈1 37020.19 GRAM
- 25 серп. 2026, 06:06 UTCMRKT≈1 26818.69 GRAM
- 25 серп. 2026, 06:04 UTCMRKT≈1 37720.29 GRAM
- 24 серп. 2026, 04:08 UTCMRKT≈1 30419.22 GRAM
- 16 серп. 2026, 14:40 UTCMRKT≈1 40620.71 GRAM