8 67012 052
- 17 سبتمبر 2026، 04:45 UTCMRKT≈7 490117.77 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 20:28 UTCMRKT≈7 306114.88 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 13:31 UTCPortals≈7 535118.469999999 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 02:55 UTCPortals≈7 313114.990000002 GRAM
- 11 أغسطس 2026، 17:17 UTCPortals≈7 564118.93 GRAM
مبيعات أقدم10
- 8 أغسطس 2026، 21:06 UTCMRKT≈7 314115 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 17:12 UTCMRKT≈7 785122.4 GRAM
- 28 يوليو 2026، 08:04 UTCPortals≈7 631119.99 GRAM
- 28 يوليو 2026، 01:02 UTCPortals≈7 286114.56 GRAM
- 28 يوليو 2026، 00:03 UTCPortals≈7 631119.98 GRAM
- 27 يوليو 2026، 20:08 UTCPortals≈7 601119.51 GRAM
- 27 يوليو 2026، 19:15 UTCPortals≈7 286114.56 GRAM
- 26 يوليو 2026، 12:41 UTCPortals≈7 760122.01 GRAM
- 25 يوليو 2026، 01:03 UTCPortals≈7 949124.99 GRAM
- 24 يوليو 2026، 16:37 UTCPortals≈7 394116.25 GRAM

#1923
#487
#706
#2847
#4101
#2137Black