8 67012 052
- 17 sept 2026, 04:45 UTCMRKT≈7 549117.77 GRAM
- 16 sept 2026, 20:28 UTCMRKT≈7 364114.88 GRAM
- 16 sept 2026, 13:31 UTCPortals≈7 594118.469999999 GRAM
- 16 sept 2026, 02:55 UTCPortals≈7 371114.990000002 GRAM
- 11 ago 2026, 17:17 UTCPortals≈7 623118.93 GRAM
Ventas anteriores10
- 8 ago 2026, 21:06 UTCMRKT≈7 372115 GRAM
- 4 ago 2026, 17:12 UTCMRKT≈7 846122.4 GRAM
- 28 jul 2026, 08:04 UTCPortals≈7 691119.99 GRAM
- 28 jul 2026, 01:02 UTCPortals≈7 343114.56 GRAM
- 28 jul 2026, 00:03 UTCPortals≈7 691119.98 GRAM
- 27 jul 2026, 20:08 UTCPortals≈7 661119.51 GRAM
- 27 jul 2026, 19:15 UTCPortals≈7 343114.56 GRAM
- 26 jul 2026, 12:41 UTCPortals≈7 821122.01 GRAM
- 25 jul 2026, 01:03 UTCPortals≈8 012124.99 GRAM
- 24 jul 2026, 16:37 UTCPortals≈7 452116.25 GRAM

#1923
#487
#706
#2847
#4101
#2137Black