- 18 نوفمبر 2026، 10:37 UTCMRKT≈26 852405.21 GRAM
- 18 نوفمبر 2026، 10:36 UTCMRKT≈33 796510 GRAM
- 16 نوفمبر 2026، 03:29 UTCPortals≈21 868330 GRAM
- 16 نوفمبر 2026، 03:17 UTCMRKT≈33 796510 GRAM
- 15 نوفمبر 2026، 17:14 UTCMRKT≈23 792359.04 GRAM
مبيعات أقدم4
- 15 نوفمبر 2026، 16:09 UTCPortals≈22 332337 GRAM
- 15 نوفمبر 2026، 08:36 UTCMRKT≈26 023392.7 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 10:18 UTCMRKT≈17 236260.1 GRAM
- 26 يوليو 2026، 14:34 UTCMRKT≈16 560249.9 GRAM

#942Moonstone
#2224Steel Grey
#1949Silver Blue
#5633Carrot Juice
#5264Electric Indigo
#3126Shamrock Green