8 72714 500
- 14 أكتوبر 2026، 15:56 UTCMRKT≈6 906110.15 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 13:56 UTCMRKT≈6 664106.28 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 03:56 UTCPortals≈6 933110.581633261 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 05:02 UTCMRKT≈6 786108.23 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 04:57 UTCMRKT≈6 935110.61 GRAM
مبيعات أقدم9
- 10 أكتوبر 2026، 00:54 UTCMRKT≈6 793108.34 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 00:53 UTCMRKT≈7 035112.2 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 03:12 UTCMRKT≈6 727107.29 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 21:58 UTCMRKT≈6 489103.5 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 10:16 UTCPortals≈8 653138 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 10:04 UTCPortals≈7 523119.99 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 05:24 UTCMRKT≈7 210115 GRAM
- 4 سبتمبر 2026، 01:32 UTCMRKT≈7 354117.29 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 23:09 UTCMRKT≈7 111113.42 GRAM

#4251
#427
#1898
#809
#1034
#3805